Price List for Apple Repairs
Repair Centres in Brisbane CBD, Melbourne CBD, Mail-in Repairs (AU Wide)

iPad Pro 10.5"
Repair | Price |
---|---|
Screen LCD & Glass Repair | $299 |
Battery Repair | $249 |
Rear Facing Camera Repair | $199 |
Front Facing Camera Repair | $149 |
Home Button Repair | $179 |

iPad 10" Gen 10 repairs

iPad Pro 11"
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $299 |
Battery Repair | $239 |
Camera Glass Repair | $99 |
Camera Module Repair | $199 |
Charger Port Repair | $329 |
Back Glass Repair | $275 |

iPad Air 5th Gen

iPad Pro 12.9" Version 1
Repair | Price |
---|---|
Screen LCD & Glass Repair | $499 |
Battery Repair | $239 |
Rear Facing Camera Repair | $199 |
Front Facing Camera Repair | $149 |
Home Button Repair | $179 |

iPad Mini 7
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $579 |
Battery Repair | $199 |
Camera Module Repair | $199 |
Camera Glass Repair | $99 |
Charger Port Repair | $329 |
Back Glass Repair | $275 |

iPad 2
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $149 |
Battery Repair | $199 |
Rear Facing Camera Repair | $199 |
Front Facing Camera Repair | $149 |
Home Button Repair | $149 |

iPad Pro 12.9" Version 2
Repair | Price |
---|---|
Screen LCD & Glass Repair | $699 |
Battery Repair | $249 |
Rear Facing Camera Repair | $199 |
Front Facing Camera Repair | $149 |
Home Button Repair | $199 |

iPad 11" Gen 11

iPad 2017
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $129 |
Battery Repair | $199 |
Rear Facing Camera Repair | $199 |
Front Facing Camera Repair | $149 |
Home Button Repair | $149 |

iPad Pro 12.9" Version 3
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $399 |
Battery Repair | $239 |
Rear Facing Camera Repair | $199 |
Front Facing Camera Repair | $149 |
Home Button Repair | $199 |

iPad Pro 11" Gen 5
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $599 |
Battery Repair | $249 |
Camera Module Repair | $199 |
Camera Glass Repair | $99 |
Charger Port Repair | $329 |
Back Glass Repair | $275 |

iPad 3
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $129 |
Battery Repair | $179 |
Rear Facing Camera Repair | $199 |
Front Facing Camera Repair | $149 |
Home Button Repair | $149 |

iPad Pro 9.7"
Repair | Price |
---|---|
Screen LCD & Glass Repair | $279 |
Battery Repair | $199 |
Rear Facing Camera Repair | $199 |
Front Facing Camera Repair | $149 |
Home Button Repair | $179 |

iPad Air 6th Gen

iPad 4
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $129 |
Battery Repair | $179 |
Rear Facing Camera Repair | $199 |
Front Facing Camera Repair | $149 |
Home Button Repair | $179 |

iPad Mini 5
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $239 |
Battery Repair | $129 |
Camera Glass Repair | $99 |
Camera Module Repair | $199 |
Charger Port Repair | $329 |
Back Glass Repair | $275 |

iPad 6 2018 9.7"
Repair | Price |
---|---|
Glass Screen Digitizer Repair | $129 |
LCD Screen Repair | $229 |

iPad Pro 12.9" Gen 4
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $499 |
Battery Repair | $249 |
Camera Glass Repair | $99 |
Camera Module Repair | $199 |
Charger Port Repair | $329 |
Back Glass Repair | $275 |

iPad 7 2019
Repair | Price |
---|---|
Glass Screen Digitizer Repair | $129 |
LCD Screen Repair | $199 |

iPad Air 4
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $299 |
Battery Repair | $129 |
Camera Glass Repair | $119 |
Camera Module Repair | $149 |
Charger Port Repair | $199 |
Back Glass Repair | $129 |

iPad Air 1
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $129 |
Battery Repair | $149 |
Rear Facing Camera Repair | $199 |
Front Facing Camera Repair | $149 |
Home Button Repair | $149 |

iPad 8 2020
Repair | Price |
---|---|
iPad 8 / 8th Gen Glass Screen Repair Repair | $149 |
LCD Repair & Repair | $299 |
Battery Repair & Repair | $299 |
Rear Facing Camera Repair & Repair | $129 |
Home Button Repair & Repair | $99 |

iPad Air 2
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $149 |
Battery Repair | $179 |
Rear Facing Camera Repair | $199 |
Front Facing Camera Repair | $149 |
Home Button Repair | $179 |

iPad Pro 11" Gen 2
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $299 |
Battery Repair | $239 |
Camera Glass Repair | $99 |
Camera Module Repair | $199 |
Charger Port Repair | $329 |
Back Glass Repair | $275 |

iPad Air 3
Repair | Price |
---|---|
Screen LCD & Glass Repair | $279 |
Battery Repair | $249 |
Rear Facing Camera Repair | $199 |
Front Facing Camera Repair | $149 |
Home Button Repair | $179 |

iPad Mini 6
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $599 |
Battery Repair | $199 |
Camera Module Repair | $199 |
Camera Glass Repair | $99 |
Charger Port Repair | $329 |
Back Glass Repair | $275 |

iPad Mini 1
Repair | Price |
---|---|
Screen Glass & Digitiser Repair | $129 |
Rear Facing Camera Repair | $199 |
Front Facing Camera Repair | $149 |
Home Button Repair | $149 |

iPad 10.2" Gen 9
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $149 |
Battery Repair | $199 |
Camera Glass Repair | $99 |
Camera Module Repair | $199 |
Charger Port Repair | $329 |
Back Glass Repair | $275 |

iPad Mini 2
Repair | Price |
---|---|
Screen Glass & Digitiser Repair | $129 |
Battery Repair | $149 |
Rear Facing Camera Repair | $199 |
Front Facing Camera Repair | $149 |
Home Button Repair | $149 |

iPad Pro 11" Gen 3
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $329 |
Battery Repair | $249 |
Camera Glass Repair | $99 |
Camera Module Repair | $199 |
Charger Port Repair | $329 |
Back Glass Repair | $275 |

iPad Mini 3
Repair | Price |
---|---|
Screen Glass & Digitiser Repair | $129 |
Battery Repair | $149 |
Rear Facing Camera Repair | $199 |
Home Button Repair | $149 |

iPad Pro 12.9” Gen 5

iPad Mini 4
Repair | Price |
---|---|
Screen LCD & Glass Repair | $249 |
Battery Repair | $179 |
Rear Facing Camera Repair | $199 |
Front Facing Camera Repair | $149 |
Home Button Repair | $149 |

iPad 9" Gen 9 repairs
Repair | Price |
---|---|
iPad 9th Gen Screen Repair | $149 |
iPad 9 Gen 9 Battery Repair | $199 |
iPad 9 Gen 9 Camera Module Repair | $199 |
iPad 9 Gen 9 Camera Glass Repair | $99 |
iPad 9 Gen 9 Charger Port Repair | $329 |
iPad 9 Gen 9 Back Glass Repair | $275 |

iPhone SE
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $119 |
Battery Repair | $79 |
Cracked Camera Glass Cover Repair | $99 |
Rear Camera Repair | $129 |
Charge Port Clean | $55 |
Charge Port Repair | $99 |
Front Facing Camera Repair | $99 |
Ear Speaker Repair | $99 |
Home Button Repair | $99 |
Loud Speaker Repair | $99 |
Microphone Repair | $99 |
Power Button Repair | $149 |
Proximity Sensor Repair | $99 |
Rear Metal Housing Repair | $179 |
Repair Quote for Insurance | $59 |
Volume Buttons Repair | $149 |
Water Damage Repair | $119 |
Wifi & Bluetooth Antenna Repair | $99 |

iPhone 13 Mini
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $179 |
Battery Repair | $165 |
Camera Glass Repair | $119 |
Camera Module Repair | $239 |
Back Glass Repair | $199 Glass Only |
Charger Port Repair | $279 |

iPhone X
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $119 |
Battery Repair | $79 |
Cracked Camera Glass Cover Repair | $149 |
Rear Camera Repair | $179 |
Charge Port Clean | $55 |
Charge Port Repair | $149 |
Front Facing Camera Repair | $99 |
Ear Speaker Repair | $99 |
Home Button Repair | $99 |
Loud Speaker Repair | $129 |
Microphone Repair | $99 |
Power Button Repair | $149 |
Rear Glass and Metal Housing Repair | $149 Glass Only |
Repair Quote for Insurance | $59 |
Volume Buttons Repair | $149 |
Water Damage Repair | $149 |
Wifi & Bluetooth Antenna Repair | $99 |

iPhone XR
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $119 |
Battery Repair | $79 |
Camera Glass Repair | $149 |
Rear Camera Repair | $149 |
Charge Port Clean | $55 |
Charge Port Repair | $179 |
Rear Glass and Metal Housing Repair | $149 Glass Only |
Repair Quote For Insurance | $55 |

iPhone SE Gen 3
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $119 |
Rear Camera Repair | $129 |
Proximity Sensor Repair | $99 |
Power Button Repair | $149 |
Microphone Repair | $99 |
Home Button Repair | $99 |

iPhone 4
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $119 |
Battery Repair | $79 |
Charge Port Repair | $129 |

iPhone XS
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $119 |
Battery Repair | $89 |
Camera Glass Repair | $129 |
Rear Camera Repair | $199 |
Charge Port Clean | $55 |
Charge Port Repair | $199 |
Rear Glass and Metal Housing Repair | $149 Glass Only |
Repair Quote For Insurance | $55 |

iPhone 14 Pro Max
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $389 |
Battery Repair | $249 |
Camera Glass Repair | $119 |
Charger Port Repair | $279 |
Camera Module Repair | $279 |
Back Glass Repair | $250 Glass Only |
Ear Speaker Clean | $45 |
Audio Issues / Audio IC Main Board Repair | $160 |
Power Issues / IC Main Board Repair | $280 |
Charging Issues / IC Main Board Repair | $250 |
Bluetooth Wifi Issues IC Main Board Repair | $250 |
FPC Connector Repair | $150 |
Damage Assessment Quote | $49 |
Data Recovery Service | $550 |
Privacy Screen Protector + Install | $45 |

iPhone 4S
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $119 |
Battery Repair | $79 |
Charge Port Repair | $129 |

iPhone XS Max
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $119 |
Battery Repair | $89 |
Camera Glass Repair | $129 |
Rear Camera Repair | $199 |
Charge Port Repair | $199 |
Charge Port Clean | $55 |
Rear Glass and Metal Housing Repair | $149 Glass Only |
Repair Quote For Insurance | $55 |

iPhone 14 Pro
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $399 |
Battery Repair | $249 |
Camera Glass Repair | $99 |
Charger Port Repair | $279 |
Camera Module Repair | $329 |
Back Glass Repair | $250 Glass Only |
Ear Speaker Clean | $45 |
Audio Issues / Audio IC Main Board Repair | $160 |
Power Issues / IC Main Board Repair | $280 |
Charging Issues / IC Main Board Repair | $250 |
Bluetooth Wifi Issues IC Main Board Repair | $250 |
FPC Connector Repair | $150 |
Damage Assessment Quote | $49 |
Data Recovery Service | $550 |
Glass Screen Protector + Install | $25 |
Anti Glare Matt Film Screen Protector + Install | $49 |
Privacy Screen Protector + Install | $45 |

iPhone 5
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $45 |
Battery Repair | $79 |
Cracked Camera Glass Cover Repair | $99 |
Rear Camera Repair | $129 |
Charge Port Clean | $55 |
Charge Port Repair | $79 |
Front Facing Camera Repair | $79 |
Ear Speaker Repair | $99 |
Home Button Repair | $59 |
Loud Speaker Repair | $79 |
Microphone Repair | $79 |
Power Button Repair | $119 |
Proximity Sensor Repair | $79 |
Rear Metal Housing Repair | $149 |
Repair Quote for Insurance | $59 |
Volume Buttons Repair | $119 |
Water Damage Repair | $79 |
Wifi & Bluetooth Antenna Repair | $99 |

iPhone 11
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $119 |
Battery Repair | $99 |
Camera Glass Repair | $129 |
Rear Camera Repair | $139 |
Charge Port Clean | $55 |
Charge Port Repair | $139 |
Rear Glass and Metal Housing Repair | $169 Glass Only |
Repair Quote For Insurance | $55 |

iPhone 14 Plus

iPhone 5C
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $49 |
Battery Repair | $79 |
Cracked Camera Glass Cover Repair | $99 |
Rear Camera Repair | $129 |
Charge Port Clean | $55 |
Charge Port Repair | $129 |
Front Facing Camera Repair | $99 |
Ear Speaker Repair | $99 |
Home Button Repair | $99 |
Loud Speaker Repair | $99 |
Microphone Repair | $99 |
Power Button Repair | $149 |
Proximity Sensor Repair | $99 |
Rear Metal Housing Repair | $149 |
Repair Quote for Insurance | $59 |
Volume Buttons Repair | $149 |
Water Damage Repair | $119 |
Wifi & Bluetooth Antenna Repair | $99 |

iPhone 11 Pro
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $129 |
Battery Repair | $119 |
Camera Glass Repair | $129 |
Rear Camera Repair | $165 |
Charge Port Clean | $55 |
Charge Port Repair | $149 |
Rear Glass and Metal Housing Repair | $179 Glass Only |
Repair Quote For Insurance | $55 |

iPhone 14

iPhone 5S
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $59 |
Battery Repair | $69 |
Cracked Camera Glass Cover Repair | $99 |
Rear Camera Repair | $129 |
Charge Port Clean | $55 |
Charge Port Repair | $129 |
Front Facing Camera Repair | $99 |
Ear Speaker Repair | $99 |
Home Button Repair | $99 |
Loud Speaker Repair | $99 |
Microphone Repair | $99 |
Power Button Repair | $149 |
Proximity Sensor Repair | $99 |
Rear Metal Housing Repair | $149 |
Repair Quote for Insurance | $59 |
Volume Buttons Repair | $149 |
Water Damage Repair | $119 |
Wifi & Bluetooth Antenna Repair | $99 |

iPhone 11 Pro Max
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $139 |
Battery Repair | $119 |
Camera Glass Repair | $129 |
Rear Camera Repair | $179 |
Charge Port Clean | $55 |
Rear Glass and Metal Housing Repair | $179 Glass Only |
Repair Quote For Insurance | $55 |

iPhone 15

iPhone 6
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $79 |
Battery Repair | $79 |
Cracked Camera Glass Cover Repair | $99 |
Rear Camera Repair | $129 |
Charge Port Clean | $55 |
Charge Port Repair | $129 |
Front Facing Camera Repair | $99 |
Ear Speaker Repair | $99 |
Home Button Repair | $99 |
Loud Speaker Repair | $99 |
Microphone Repair | $99 |
Power Button Repair | $149 |
Proximity Sensor Repair | $99 |
Rear Metal Housing Repair | $149 |
Repair Quote for Insurance | $59 |
Volume Buttons Repair | $149 |
Water Damage Repair | $119 |
Wifi & Bluetooth Antenna Repair | $99 |

iPhone SE 2020
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $130 |
Battery Repair | $79 |
Cracked Camera Glass Cover Repair | $99 |
Rear Camera Repair | $129 |
Charge Port Repair | $99 |
Charge Port Clean | $55 |
Front Facing Camera Repair | $99 |
Ear Speaker Repair | $99 |
Home Button Repair | $99 |
Loud Speaker Repair | $99 |
Microphone Repair | $99 |
Power Button Repair | $149 |
Proximity Sensor Repair | $99 |
Rear Metal Housing Repair | $119 |
Repair Quote for Insurance | $59 |
Volume Buttons Repair | $149 |
Water Damage Repair | $119 |
Wifi & Bluetooth Antenna Repair | $99 |

iPhone 15 Pro

iPhone 6 Plus
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $109 |
Battery Repair | $79 |
Cracked Camera Glass Cover Repair | $99 |
Rear Camera Repair | $129 |
Charge Port Clean | $55 |
Charge Port Repair | $129 |
Front Facing Camera Repair | $99 |
Ear Speaker Repair | $99 |
Home Button Repair | $99 |
Loud Speaker Repair | $99 |
Microphone Repair | $99 |
Power Button Repair | $149 |
Proximity Sensor Repair | $99 |
Rear Metal Housing Repair | $149 |
Repair Quote for Insurance | $59 |
Volume Buttons Repair | $149 |
Water Damage Repair | $119 |
Wifi & Bluetooth Antenna Repair | $99 |

iPhone 12
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $139 |
Battery Repair | $119 |
Camera Glass Repair | $119 |
Camera Module Repair | $249 |
Charger Port Repair | $149 |
Back Glass Repair | $179 Glass Only |

iPhone 15 Pro Max
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $429 |
Battery Repair | $249 |
Camera Glass Repair | $119 |
Charger Port Repair | $279 |
Camera Module Repair | $279 |
Back Glass Repair | $199 Glass Only |
Ear Speaker Clean | $45 |
Audio Issues / Audio IC Main Board Repair | $160 |
Power Issues / IC Main Board Repair | $280 |
Charging Issues / IC Main Board Repair | $250 |
Bluetooth Wifi Issues IC Main Board Repair | $250 |
FPC Connector Repair | $150 |
Damage Assessment Quote | $49 |
Data Recovery Service | $550 |
Glass Screen Protector + Install | $25 |
Anti Glare Matt Film Screen Protector + Install | $49 |
Privacy Screen Protector + Install | $45 |

iPhone 6S
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $79 |
Battery Repair | $79 |
Cracked Camera Glass Cover Repair | $99 |
Rear Camera Repair | $129 |
Charge Port Clean | $55 |
Charge Port Repair | $99 |
Front Facing Camera Repair | $79 |
Ear Speaker Repair | $79 |
Home Button Repair | $79 |
Loud Speaker Repair | $79 |
Microphone Repair | $99 |
Power Button Repair | $149 |
Proximity Sensor Repair | $99 |
Rear Metal Housing Repair | $149 |
Repair Quote for Insurance | $59 |
Volume Buttons Repair | $149 |
Water Damage Repair | $119 |
Wifi & Bluetooth Antenna Repair | $99 |

iPhone 12 Pro
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $139 |
Battery Repair | $119 |
Camera Glass Repair | $119 |
Camera Module Repair | $279 |
Charger Port Repair | $149 |
Back Glass Repair | $199 Glass Only |

iPhone 6S Plus
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $129 |
Battery Repair | $79 |
Cracked Camera Glass Cover Repair | $99 |
Rear Camera Repair | $129 |
Charge Port Clean | $55 |
Charge Port Repair | $129 |
Front Facing Camera Repair | $99 |
Ear Speaker Repair | $99 |
Home Button Repair | $99 |
Loud Speaker Repair | $99 |
Microphone Repair | $99 |
Power Button Repair | $149 |
Proximity Sensor Repair | $99 |
Rear Metal Housing Repair | $149 |
Repair Quote for Insurance | $59 |
Volume Buttons Repair | $149 |
Water Damage Repair | $119 |
Wifi & Bluetooth Antenna Repair | $99 |

iPhone 12 Pro Max
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $179 |
Battery Repair | $179 |
Camera Glass Repair | $119 |
Camera Module Repair | $279 |
Charger Port Repair | $149 |
Back Glass Repair | $199 Glass Only |
iPhone SE Gen 4
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $129 |
Rear Camera Repair | $129 |
Home Button Repair | $99 |
Microphone Repair | $99 |
Power Button Repair | $149 |
Proximity Sensor Repair | $99 |

iPhone 7
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $89 |
Battery Repair | $79 |
Cracked Camera Glass Cover Repair | $129 |
Rear Camera Repair | $129 |
Charge Port Clean | $55 |
Charge Port Repair | $149 |
Front Facing Camera Repair | $99 |
Ear Speaker Repair | $99 |
Home Button Repair | $99 |
Loud Speaker Repair | $99 |
Microphone Repair | $99 |
Power Button Repair | $149 |
Proximity Sensor Repair | $99 |
Rear Metal Housing Repair | $149 |
Repair Quote for Insurance | $59 |
Volume Buttons Repair | $149 |
Water Damage Repair | $119 |
Wifi & Bluetooth Antenna Repair | $99 |

iPhone 12 Mini
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $169 |
Battery Repair | $119 |
Camera Glass Repair | $119 |
Camera Module Repair | $199 |
Charger Port Repair | $149 |
Back Glass Repair | $169 Glass Only |

iPhone 7 Plus
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $119 |
Battery Repair | $79 |
Cracked Camera Glass Cover Repair | $99 |
Rear Camera Repair | $179 |
Charge Port Clean | $55 |
Charge Port Repair | $199 |
Front Facing Camera Repair | $99 |
Ear Speaker Repair | $99 |
Home Button Repair | $99 |
Loud Speaker Repair | $99 |
Microphone Repair | $99 |
Power Button Repair | $149 |
Proximity Sensor Repair | $99 |
Rear Metal Housing Repair | $229 |
Repair Quote for Insurance | $59 |
Volume Buttons Repair | $149 |
Water Damage Repair | $119 |
Wifi & Bluetooth Antenna Repair | $99 |

iPhone 13
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $149 |
Battery Repair | $119 |
Camera Glass Repair | $119 |
Camera Module Repair | $329 |
Back Glass Repair | $199 Glass Only |
Charger Port Repair | $279 |

iPhone 15 Plus

iPhone 8
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $119 |
Battery Repair | $79 |
Cracked Camera Glass Cover Repair | $99 |
Rear Camera Repair | $129 |
Charge Port Clean | $55 |
Charge Port Repair | $199 |
Front Facing Camera Repair | $99 |
Ear Speaker Repair | $129 |
Home Button Repair | $99 |
Loud Speaker Repair | $99 |
Microphone Repair | $99 |
Power Button Repair | $149 |
Proximity Sensor Repair | $99 |
Rear Glass and Metal Housing Repair | $149 |
Repair Quote for Insurance | $349 |
Volume Buttons Repair | $149 |
Water Damage Repair | $119 |
Wifi & Bluetooth Antenna Repair | $99 |

iPhone 13 Pro
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $699 |
Battery Repair | $249 |
Camera Glass Repair | $119 |
Camera Module Repair | $329 |
Back Glass Repair | $179 Back Glass |
Charger Port Repair | $279 |

iPhone 8 Plus
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $119 |
Battery Repair | $79 |
Cracked Camera Glass Cover Repair | $129 |
Rear Camera Repair | $179 |
Charge Port Clean | $55 |
Charge Port Repair | $199 |
Front Facing Camera Repair | $99 |
Ear Speaker Repair | $99 |
Home Button Repair | $99 |
Loud Speaker Repair | $99 |
Microphone Repair | $99 |
Power Button Repair | $149 |
Proximity Sensor Repair | $99 |
Rear Glass and Metal Housing Repair | $159 |
Repair Quote for Insurance | $59 |
Volume Buttons Repair | $149 |
Water Damage Repair | $119 |
Wifi & Bluetooth Antenna Repair | $99 |

iPhone 13 Pro Max
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $349 |
Battery Repair | $249 |
Camera Glass Repair | $119 |
Camera Module Repair | $329 |
Back Glass Repair | $179 |
Charger Port Repair | $279 |

MacBook Pro 13" M1
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $499 |
Battery Repair | $299 |
Keyboard Repair | $499 |
Trackpad Repair | $299 |

MacBook Pro 16"
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $1350 |
Battery Repair | $299 |
Keyboard Repair | $499 |
Trackpad Repair | $299 |

MacBook 12" Retina
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $649 |
Battery Repair | $249 |
Keyboard Repair | $299 |
Trackpad Repair | $229 |

MacBook Air 11"
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $479 |
Battery Repair | $149 |
Keyboard Repair | $239 |
Trackpad Repair | $229 |

MacBook Air 13" M2
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $619 |
Battery Repair | $279 |
Trackpad Repair | $199 |
Keyboard Repair | $399 |

MacBook Air 13"
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $599 |
Battery Repair | $199 |
Keyboard Repair | $299 |
Trackpad Repair | $229 |

MacBook Pro 13" 2013 - 2015
Repair | Price |
---|---|
MacBook Pro 13 Screen Repair | $749 |
MacBook Pro 13 Battery Repair | $229 |
MacBook Pro 13 Keyboard Repair | $299 |
MacBook Pro 13 Trackpad Repair | $229 |

MacBook Pro 13" 2016 - 2017
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $699 |
Battery Repair | $219 |

MacBook Pro 15"
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $899 |
Battery Repair | $299 |
Keyboard Repair | $329 |
Trackpad Repair | $229 |

MacBook Pro 15" 2016 - 2017
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $1079 |
Battery Repair | $279 |

MacBook Pro 13" 2018 Touchbar
Repair | Price |
---|---|
LCD Screen Repair | $679 |
Top Case Keyboard and Battery Repair | $379 |
Water Damage Repair | $129 |
Logic Board Repair | $1100 |

MacBook Pro 15" 2018 Touchbar
Repair | Price |
---|---|
LCD Screen Repair | $1079 |
Top Case Keyboard and Battery Repair | $379 |
Water Damage Repair | $129 |
Logic Board Repair | $1100 |

MacBook Pro 13" 2019 - 2020 Touchbar
Repair | Price |
---|---|
LCD Screen Repair | $699 |
MacBook Pro 13 2019 2020 Battery Repair | $279 |
Water Damage Repair | $129 |
Logic Board Repair | $1100 |

MacBook Air 13" 2018 - 2019
Repair | Price |
---|---|
LCD Screen Repair | $399 |
Battery Repair | $239 |
Water Damage Repair | $129 |
Logic Board Repair | $1100 |

MacBook Air 13" 2020
Repair | Price |
---|---|
LCD Screen Repair | $499 |
Battery Repair | $219 |
Water Damage Repair | $129 |
Logic Board Repair | $1100 |

MacBook Air 13" M1
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $429 |
Battery Repair | $299 |
Keyboard Repair | $499 |
Trackpad Repair | $299 |

Watch 7 (41mm)
Repair | Price |
---|---|
Glass Screen Repair | $199 |
Battery Repair | $149 |

Watch Ultra
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $399 |
Battery Repair | $149 |

Watch 1 (38mm)
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $159 |
Battery Repair | $99 |

Watch 1 (42mm)
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $179 |
Battery Repair | $99 |

Watch 2 (38mm)
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $179 |
Battery Repair | $99 |

Watch 2 (42mm)
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $179 |
Battery Repair | $99 |

Watch 3 (38mm)
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $179 |
Battery Repair | $99 |

Watch 3 (42mm)
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $179 |
Battery Repair | $99 |

Watch 4 (44mm)
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $199 |
Battery Repair | $129 |

Watch 4 (40mm)
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $189 |
Battery Repair | $99 |

Watch 5 (44mm)
Repair | Price |
---|---|
Watch 5 44mm Screen Repair | $199 |
Battery Repair | $129 |

Watch 5 (40mm)
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $199 |
Battery Repair | $129 |

Watch 6
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $199 |
Battery Repair | $149 |

Watch SE
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $199 |
Battery Repair | $149 |

Watch 7 (45mm)
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair | $199 |
Battery Repair | $149 |

iMac 21.5"
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair & Repair | $399 |
SSD Upgrade Repair & Repair | $349 |

iMac 27.5"
Repair | Price |
---|---|
Screen Repair & Repair | $749 |
SSD Upgrade Repair & Repair | $399 |
Your Local Technicians
Your device is in safe hands with our highly skilled technicians

Brisbane
I dealt with Ben. He made it quick and easy straight from the initial phone call enquiry to the collection of the perfectly repaired phone. Reasonable price, excellent job done, happy customer.
Brisbane

Brisbane
Alex and the team at Screen Fixed Brisbane are AMAZING. They have fixed a number of phone issues (batteries, screen, etc) for me, both personal use and business use, and they are always quick, professional and offer some of the most competitive prices out there. I cannot recommend the Screen Fixed team more, defiantly the best phone repair team in Brisbane!
Brisbane
Melbourne
Thanks Elliot ??you rock !! Amazing price for the S9 screen repair wirh professional and friendly service. Highly recommend.
Melbourne
Sydney
Sunmi did a Great job fixing my iPhone 7 Plus Screen, works like a new one!
Sydney
Brisbane
Quick repairs, quality work, professional service, and attentive staff. Daniel was wonderful to interface with and helped make the entire experience pleasant. Thanks again guys!
Brisbane
Sydney
Zack was very accommodating and very helpful. Highly recommended!! I had my screen fixed here and the experience was way better than going to an Apple store.
Sydney
Sydney
Absolutely perfect service. My lovely tech from Turkey was wonderful, incredibly kind and courteous, with perfect manners and service offered.
Sydney
Other Devices we Repair
View Prices for Other Repairs
Our Locations
Walk In Repairs Now Available!
Brisbane CBD
Ground Level, 303 Adelaide St
Brisbane City QLD 4000
+61 1300 193 331
Hours of Operations
Monday 9am – 5:00pm
Tuesday 9am – 5:00pm
Wednesday 9am – 5:00pm
Thursday 9am – 5:00pm
Friday 9am – 5:00pm
Saturday: Closed
Mail-in Repairs (AU Wide)
Receive a FREE Repair Quote for Your Device Process Overview: Device Assessment: Upon receiving your device, our repair experts will assess whether it's economical to proceed with the repair. Quote and Approval: We will email you a detailed quote. If you decide not to proceed with the repair, we will return your device at no cost to you (return shipping fee applies). Repair Completion: Once you accept the quote, we will complete the repairs. Invoice and Return: We will send you an invoice. After payment, your device will be packaged and returned via Express Post. Repair / Dispatch Turnaround Times: Screen, Battery, Charge Port Repairs: Same day Water Damage / Data Recovery: 3 - 10 business days Mainboard Repairs: 2 - 7 business days. (Turnaround times maybe subject to change) Return Shipping: $12.90 for express delivery.
Attn: Ben | Alex, Screen Fixed, Ground Floor, 303 Adelaide Street Brisbane QLD 4000
Australia
1300193331
Hours of Operations
An Update Best in Class Mail-in Phone Repair Service – Australia Wide